Σταθμός κόλλησης και θερμού αέρα YH-952D
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σταθμός κόλλησης και θερμού αέρα αντιστατικός
Οθόνη έVδειξης θερμοκρασίας με LED, ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας 100C - 480C
Η αντλία μεμβράνης λεπτού ελέγχου χρησιμοποιείται για ισχυρές ροές αέρα. 24-28 lit/min
(όσο μικρότερο είναι το ακροφύσιο του πιστολιού, τόσο μεγαλύτερη η πίεση του αέρα)
Υψηλής ποιότητος κεραμική θέρμανση για εξαιρετικά σταθερή και αξιόπιστη απόδοση.
Κύκλωμα ελέγχου εξασφαλίζει γρήγορη θέρμανση, γρήγορη αντιστάθμιση θερμοκρασίας,
υψηλή ακρίβεια και σταθερότητα
Τάση λειτουργίας συσκευής: 220V - 240 VAC, 50 Ηz
θερμοκρασία λειτουργίας Κολλητηριού 200-480 C
Ισχύς κολλητηριού 45W
Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία 0-50 C, υγρασία <80%
Μέγεθος: 25,5 x 18,8 x 12,5 εκατοστά
| Machine | ||
| Rated Voltage | AC 220V±10% 50Hz | |
| Machine Power | 700W±10% (max.) | |
| Constant Power (rapid PID control energy saving) | 200W ±10% | |
| Insulation Test | AC1500V 0.4A 60S | |
| Working Environment | 0 ~ 40℃ Relative humidity < 80% | |
| Storage Temperature | -20 ~ 80℃ Relative humidity < 80% | |
| Machine Size | 25.5*18.8*12.5cm | |
| Parts | ||
| Item | Hot air gun | Soldering iron |
| Working Voltage | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz |
| Output Power | 550W | 50W |
| Temperature Range | 100℃ ~ 450℃ | 200℃ ~ 480℃ |
| Mode of Airflow | Diaphragm pump | --- |
| Airflow | 24L/min (max.) | --- |
| Temperature Stability | ±15℃ (static) | ±10℃ (static) |
| Display | Red/green LED screen | Red/green LED screen |
| Heater | Ceramic skeleton heater | Import high-power heater |
| Temperature Correction | PID digital program proofreading | PID digital program proofreading |
| PID Temperature Cycle | Fast 200ms | Fast 200ms |
| Tips to Ground Impedance | --- | < 2Ω |
| Tips Voltage to Ground | --- | < 2mV |
|
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025
ώρα 3:50 |