Ψηφιακός μετρητής φωτεινότητας LUX UT-383S
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Features
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Specifications | UT383S | ||
| Range | Resolution | Accuracy | |
| Illuminance | 0~199,900Lux | 1Lux (0~9999Lux) | ±(4%+8) |
| 10Lux (≥10,000Lux) | ±(5%+10) | ||
| 100Lux (≥100,000Lux) | ±(5%+10) | ||
| 0.1Fc (0~999.9Fc) | 1Fc=10.76Lux | ||
| 1Fc (≥1000Fc) | |||
| 10Fc (≥10,000Fc) | |||
| Features | |||
| Max/Min | √ | ||
| Data hold | √ | ||
| Overload indication | √ | ||
| Backlight | √ | ||
| Auto power off | √ | ||
| General Characteristics | |||
| Power | 3 AAA Zn-Mn batteries (δεν περιλαμβάνονται) | ||
| LCD size | 32×35mm | ||
| Product color | White and grey | ||
| Product net weight | |||
| Product size | 110 × 53 × 26mm | ||
| Standard accessories | Batteries | ||
|
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025
ώρα 7:56 |